Este quadro sobre a tendência de voto na comissão que analisa o impeachment (ver abaixo) foi produzido pelo Diap. O levantamento, segundo o assessor parlamentar em Brasilia, foi feito em consultas com os parlamentares, um por um.
Basta um dos quatro indecisos nao querer o impeachment, para que seja derrotado na Comissão.
E olha que essa Comissão foi montada, em boa parte, pelo grande estadista Eduardo Cunha.
No plenário, a posição do Governo é muito mais confortável.
No plenário, basta o Governo conseguir 171 votos num total de 513 deputados.
Numa votação de cara aberta.
E se o Governo ganhar ?
Como ficam os valentes Golpistas ?
Posicionamento dos deputados
| |||||||
| Contra o Impeachment | A favor do impeachment | ||||||
| Leonardo Picciani (PMDB-RJ) | Leonardo Quintão (PMDB-MG) | ||||||
| João Marcelo Souza (PMDB-MA) | Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) | ||||||
| Washington Reis (PMDB-RJ) | Osmar Terra (PMDB-RS) | ||||||
| Valtenir Pereira (PMDB-MT) | Mauro Mariani (PMDB-SC) | ||||||
| Pepe Vargas (PT-RS) | Bruno Covas (PSDB-SP) | ||||||
| Zé Geraldo (PT-PA) | Carlos Sampaio (PSDB-SP) | ||||||
| Arlindo Chinaglia (PT-SP) | Jutahy Junior (PSDB-BA) | ||||||
| Henrique Fontana (PT-RS) | Nilson Leitão (PSDB-MT) | ||||||
| José Mentor (PT-SP) | Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) | ||||||
| Paulo Teixeira (PT-SP) | Shéridan (PSDB-RR) | ||||||
| Vicente Candido (PT-SP) | Jerônimo Goergen (PP-RS) | ||||||
| Wadih Damous (PT-RS) | Júlio Lopes (PP-RJ) | ||||||
| Paulo Maluf (PP-SP) | Júlio César (PSD-PI) | ||||||
| Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) | Marcos Montes (PSD-MG) | ||||||
| Roberto Britto (PP-BA) | Fernando Coelho Filho (PSB-PE) | ||||||
| Édio Lopes (PR-RR) | Bebeto (PSB-BA) | ||||||
| Maurício Quintella Lessa (PR-AL) | Danilo Forte (PSB-CE) | ||||||
| José Rocha (PR-BA) | Tadeu Alencar (PSB-PE) | ||||||
| Zenaide Maia (PR-RN) | Rodrigo Maia (DEM-RJ) | ||||||
| Rogério Rosso (PSD-DF) | Mendonça Filho (DEM-PE) | ||||||
| Paulo Magalhães (PSD-BA) | Elmar Nascimento (DEM-BA) | ||||||
| Luiz Carlos Busato (PTB-RS) | Benito Gama (PTB-BA) | ||||||
| Jovair Arantes (PTB-GO) | Paulinho da Força (SD-SP) | ||||||
| Flavio Nogueira (PDT-PI) | Fernando Francischini (SD-PR) | ||||||
| Weverton Rocha (PDT-MA) | Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) | ||||||
| Silvio Costa (PTdoB-PE) | Pastor Marco Feliciano (PSC-SP) | ||||||
| Chico Alencar (PSOL-RJ) | Eros Biondini (PROS-MG) | ||||||
| Bacelar (PTN-BA) | Alex Manente (PPS-SP) | ||||||
| Marcelo Aro (PHS-MG) | Evair de Melo (PV-ES) | ||||||
Jandira
Feghali (PCdoB-RJ)
|

Comentários
Postar um comentário